| Værbak, S. | 50:198 |
| Valavanis, W.N. | 32:503 |
| Valdecantos, J.L.G. | 35:432 |
| Valleau, J. | 48:353 |
| Vallis, G. | 41:134 |
| Vallone, V.H. | 21:374 |
| Van de Laar, H.J. | 28:201,
42:166 |
| Van de Schans, A. | 50:85 |
| van den Berg, E. | 49:52 |
| Van Der Borgh, J. | 31:397 |
| van der Giessen, M. | 46:693 |
| Van der Giessen, P. | 27:267,
29:436,
35:692 |
| Van Der Kroft, P. | 48:401 |
| van der Linden, A. | 46:89 |
| Van der Mast, S. | 38:381 |
| Van Der Moezel, P.G. | 40:73 |
| Van der Staay, H.A. | 24:245,
30:436,
36:276 |
| Van der Staay, R. | 29:558,
29:574,
39:77,
49:171 |
| van der Staay, T. | 49:178 |
| van der Toorn, P. | 46:271 |
| Van Doren, D. | 23:232 |
| Van Dyk, W.L. | 26:353 |
| Van Elk, B.C.M. | 19:232,
23:154 |
| Van Greuning, J.V. | 49:82 |
| Van Heiningen, R. | 10:130 |
| Van Hof, E. | 28:514,
34:524 |
| Van Hof, K. | 14:169 |
| Van Hof, M. | 4:82,
8:168,
10:15,
21:389,
21:391 |
| van Iersel, J. | 42:135 |
| Van Klaveren, R. | 19:144,
26:32 |
| Van Landingham, R.D. | 28:370,
32:406,
43:429 |
| van Loon, C. | 47:117 |
| Van Meter, M. | 25:77 |
| Van Overbeek, J. | 11:205 |
| Van Reenen, M.S. | 28:250 |
| Van Sambeek, J.W. | 49:399 |
| Van Sant, V. | 48:154 |
| Van Slooten, M. | 27:374 |
| Van Staden, J. | 46:63 |
| Van Veen, K. | 43:294 |
| Van Veen, T. | 17:176,
25:72 |
| Van Velsen, R.J. | 36:192 |
| Van Vliet, A. | 31:127 |
| Van Vloten, W. | 17:86 |
| Van Well, R.G. | 35:185 |
| Vance, B.F. | 25:136 |
| Vanderbilt, R.T. | 10:73,
10:99,
15:177,
16:238,
17:266,
22:466 |
| Vanderbrook, L.C. | 3:133,
7:28,
10:96,
12:107 |
| Vanderkruk, A. | 33:450 |
| Vanderkruk, W. | 28:574 |
| Vanicek, T.J. | 36:619 |
| Vanstone, D.E. | 28:566 |
| Varley, J. | 31:410 |
| Vehr, M.J. | 44:549 |
| Veierskov, B. | 40:514,
43:189,
44:208,
44:438,
47:319 |
| Velvin, J. | 34:362,
45:354,
49:117 |
| Verity, D.S. | 40:202 |
| Verkade, G. | 10:74,
15:212,
26:177,
30:397 |
| Verkade, H. | 24:481 |
| Verkade, S.D. | 30:353,
36:613,
37:460,
38:606 |
| Verma, B.P. | 29:510 |
| Vermeulen, J. | 4:76,
10:127,
16:202,
17:254 |
| Vermeulen, J.P. | 9:207,
12:116,
13:74,
15:97,
16:108,
16:164,
16:232,
17:236,
17:372,
22:488,
29:292,
33:422,
33:480,
34:608,
36:586,
40:528,
40:591,
40:628 |
| Vermeulen, N.J. | 37:474,
41:483,
44:549,
45:501 |
| Vermeulen, P.J. | 21:351,
29:330 |
| Verstage, C.K.A. | 29:204 |
| Vertrees, J.D. | 22:192,
28:93,
41:272 |
| Vestergard, B. | 44:214 |
| Veyna, D.C. | 16:113 |
| Vik, N.I. | 50:209 |
| Villanueva, G.G. | 46:309 |
| Vimpany, I. | 42:58 |
| Vink, A.W. | 31:240 |
| Vogan, R. | 45:406 |
| Vollebregt, R. | 40:166,
44:360 |
| Von Allmen, F. | 32:148,
35:137 |
| von Broembsen, S.L. | 48:614 |
| Von Kornya, J.P. | 26:178 |
| von Richter, L. | 47:71 |
| Vosburg, S. | 45:257 |
| Vrablic, T. | 43:467 |
| Vrecenak, A.J. | 36:586 |
| Vrijmoed, P. | 47:251 |
| Vuyk, A. | 6:24,
11:31 |